XO 55

首页    首页    XO 55
    间长量不确定度EL, MPE (μm)
量范 X x Y x Z (mm) 高精度
XO 55 500 x 500/700/1000 x 500 1.5 + L / 350
XO 87 800 x 1000/1500 x 700 1.6 + L / 350
XO 107 1000 x 1500/2000 x 700 1.8 + L / 350
XO 108  1000 x 1200/1500/2000 x 800  1.8 + L / 350
XO 1210 1200 x 1600/2000/2500/3000 x 1000 1.9 + L / 350
XO 1510 1500 x 2000/2500/3000 x 1000 2.2 + L / 350
品牌 Wenzel (德国温泽)
品名 XOrbit系列三坐标测量机
型号 XO 55 87 107 108 1210 1510