INTEGREX i-400
Specification | 中心距 - 1000U mm | 中心距 - 1500U mm | 中心距 - 2500U mm | |
加工能力 | 最大回转直径 | 658 mm / 25.91 in | 658 mm / 25.91 in | 658 mm / 25.91 in |
最大加工直径 | 658 mm / 25.910 in | 658 mm / 25.910 in | 658 mm / 25.910 in | |
最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 102 mm / 4.0 in | 102 mm / 4.0 in | 102 mm / 4.0 in | |
最大加工长度 | 1011 mm / 39.800 in | 1519 mm / 59.800 in | 2497 mm / 98.310 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in |
最大转速 | 3300 rpm | 3300 rpm | 3300 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 240° | 240° | 240° |
刀库容量 | 36 | 36 | 36 | |
最大转速 | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
电机功率 (20 ED Rating) | 22 kw / 30hp | 22 kw / 30hp | 22 kw / 30hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 615 mm / 24.21 in | 615 mm / 24.21 in | 615 mm / 24.21 in |
行程(Y轴) | 260 mm / 10.24 in | 260 mm / 10.24 in | 260 mm / 10.24 in | |
行程(Z轴) | 1077 mm / 42.40 in | 1585 mm / 62.40 in | 2563 mm / 100.91 in |
品牌 MAZAK (马扎克)
品名 复合加工中心
型号 Integrex i-400
品名 复合加工中心
型号 Integrex i-400
版权所有:东源精密机械有限公司 粤ICP备123456-01号
访问手机站
微信公众号
技术支持:新万网络